24小时在线客服 在线客服 客服热线:400-0088-310
  • 即时比分
  • 投注红人榜数据统计 返回个人中心
    更多>>双色球推胆排名前五
    投注梦之队 红球中胆 蓝球中胆 推荐(期) 红球中胆率 蓝球中胆率  
    NO.1柳兴国 55 2 20 45.83% 10.00%
    NO.2楚云 50 4 19 43.86% 21.05%
    NO.3诸葛小芸 50 7 20 41.67% 35.00%
    NO.4于鑫 50 6 20 41.67% 30.00%
    NO.5庞东 50 6 20 41.67% 30.00%
    注:默认以红球的中胆率进行排序;若专家中胆率相同,则排名不分先后。
    更多>>大乐透推胆排名前五
    投注梦之队 前区中胆 后区中胆 推荐(期) 前区中胆率 后区中胆率  
    NO.1岳丘山 43 16 20 43.00% 40.00%
    NO.2庞东 42 13 20 42.00% 32.50%
    NO.3于鑫 40 18 20 40.00% 45.00%
    NO.4王博 34 14 18 37.78% 38.89%
    NO.5楚云 36 17 20 36.00% 42.50%
    注:默认以前区的中胆率进行排序;若专家中胆率相同,则排名不分先后。
    更多>>福彩3D推胆排名前五
    投注梦之队 中胆个数 推荐(期) 中胆率  
    NO.1 柳兴国 46 29 57.50%
    NO.2 王博 28 20 50.00%
    NO.3 好运王 40 29 50.00%
    NO.4 皇甫原 40 29 50.00%
    NO.5 姜天飞 36 29 45.00%
    注:若专家中胆率相同,则排名不分先后。
    更多>>排列三推胆排名前五
    投注梦之队 中胆个数 推荐(期) 中胆率  
    NO.1 江南燕 45 29 55.56%
    NO.2 柳兴国 44 29 54.32%
    NO.3 好运王 41 29 50.62%
    NO.4 高老师 39 28 50.00%
    NO.5 楚云 40 29 49.38%
    注:若专家中胆率相同,则排名不分先后。