24小时在线客服 在线客服 客服热线:400-0088-310
  • 即时比分
  • 6场进球彩和值分布图
    期号 开奖号码 号码和值 邻号间距和 邻号乘积和
    12024 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 0 0 28 7 69
    12025 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 3 10 9 10
    12026 0 1 0 1 1 3 3 1 0 0 3 1 14 13 19
    12027 0 1 3 3 1 1 1 3 1 3 0 0 17 14 26
    12028 1 3 1 0 1 3 1 1 0 1 0 1 13 14 13
    12029 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 32 6 81
    12030 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 0 25 15 48
    12031 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 14 8 18
    12032 1 3 1 3 1 3 3 3 0 0 1 1 20 14 34
    12033 1 0 3 3 3 1 1 3 1 1 0 0 17 11 29
    12034 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 30 10 69
    12035 3 3 1 1 3 3 0 0 1 3 0 3 21 16 28
    12036 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 20 8 35
    12037 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 10 10 15
    12038 1 3 1 1 3 1 1 0 0 1 1 1 14 10 16
    12039 1 1 1 3 0 0 1 3 1 3 1 1 16 14 18
    12040 1 1 3 3 1 3 3 3 1 0 3 3 25 12 49
    12041 3 3 3 3 0 0 3 3 1 0 1 1 21 10 40
    12042 0 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 17 13 22
    12043 1 0 1 0 1 1 0 0 1 3 1 0 9 11 7
    12044 0 3 1 1 1 3 1 0 3 3 1 3 20 17 26
    12045 0 0 3 3 3 3 0 1 1 3 1 3 21 13 37
    12046 1 3 3 3 1 3 0 0 3 3 1 1 22 14 40
    12047 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 28 2 69
    12048 1 1 3 3 1 0 0 1 3 3 3 3 22 8 46
    12049 1 1 3 3 3 1 3 3 1 0 1 3 23 12 43
    12050 0 0 1 3 0 1 1 1 3 3 1 3 17 13 23
    12051 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 26 10 53
    12052 1 3 1 3 1 0 3 1 0 1 0 0 14 17 15
    12053 0 0 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0 10 12 12
    12054 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 0 21 13 38
    12055 1 1 3 3 3 3 1 0 3 3 1 0 22 11 46
    12056 * * * * * * * * * * * * 0 0 0
    12057 3 3 0 1 1 1 3 3 1 3 1 3 23 14 35
    12058 0 1 1 3 0 3 3 3 1 3 1 3 22 17 34
    12059 1 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 10 9 7
    12060 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 26 6 57
    12061 0 1 3 3 1 1 0 0 1 1 1 3 15 9 21
    12062 3 1 3 3 3 3 1 0 1 0 1 3 22 12 39
    12063 1 1 1 3 0 0 1 3 1 1 1 1 14 10 14
    12064 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 18 7 29
    12065 0 0 3 3 1 3 0 0 1 3 1 0 15 16 21
    12066 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 26 10 53
    12067 0 0 0 1 3 3 0 3 3 1 0 1 15 13 24
    12068 1 1 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 20 11 40
    12069 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 0 10 12 12
    12070 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 26 16 43
    12071 0 0 1 3 3 3 0 0 3 3 3 3 22 9 48
    12072 3 3 3 3 0 0 1 3 3 3 1 0 23 9 51
    12073 3 3 0 1 3 3 1 1 1 1 1 3 21 10 31

    号码和值出现次数统计

    个数1--34--67--910--1213--1516--1819--2122--2425--2728--3031--3334--3637--3940--42
    出现次数00159699631000
    出现比例0%0%2.00%10.00%18.00%12.00%18.00%18.00%12.00%6.00%2.00%0%0%0%

    邻号间距和出现次数统计

    个数1--34--67--910--1213--1516--1819--2122--2425--2728--3031--3334--3637--39
    出现次数1210171360000000
    出现比例2.00%4.00%20.00%34.00%26.00%12.00%0%0%0%0%0%0%0%

    邻号乘积和出现次数统计

    个数1--78--1415--2122--2829--3536--4243--4950--5657--6364--7071--7778--84
    出现次数258676731301
    出现比例4.00%10.00%16.00%12.00%14.00%12.00%14.00%6.00%2.00%6.00%0%2.00%