大乐透周一走势图
| 序号 |
星期 |
期号 |
前区 |
后区 |
前区号码 |
后区号码 |
| 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
| 1 | 1 | 11137 | 02 | 15 | 18 | 23 | 31 | 01 | 02 | | 02 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | 18 | | | | | 23 | | | | | | | | 31 | | | | | 01 | 02 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 11140 | 01 | 12 | 32 | 33 | 34 | 09 | 11 | 01 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 33 | 34 | | | | | | | | | 08 | | 10 | | |
| 3 | 1 | 11143 | 08 | 09 | 12 | 25 | 33 | 07 | 10 | | | | | | | | 08 | 09 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | 09 | | | |
| 4 | 1 | 11146 | 09 | 13 | 19 | 29 | 34 | 02 | 11 | | | | | | | | | 09 | | | | 13 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 29 | | | | | 34 | | | 02 | | | | | | | | 10 | | |
| 5 | 1 | 11149 | 02 | 07 | 12 | 29 | 31 | 03 | 05 | | 02 | | | | | 07 | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 31 | | | | | | | 03 | | 05 | | | | | | | |
| 6 | 1 | 11152 | 01 | 04 | 06 | 21 | 35 | 02 | 11 | 01 | | | 04 | | 06 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | 35 | | 02 | | | | | | | | 10 | | |
| 7 | 1 | 12001 | 07 | 27 | 28 | 32 | 33 | 01 | 12 | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 28 | | | | 32 | 33 | | | 01 | | | | | | | | | | 11 | |
| 8 | 1 | 12004 | 10 | 11 | 22 | 31 | 32 | 06 | 07 | | | | | | | | | | 10 | 11 | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | 31 | 32 | | | | | | | | | 06 | | | | | | |
| 9 | 1 | 12007 | 04 | 05 | 13 | 17 | 25 | 07 | 10 | | | | 04 | 05 | | | | | | | | 13 | | | | 17 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09 | | | |
| 10 | 1 | 12010 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 05 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26 | | | 29 | | | 32 | | 34 | | | | | | 05 | | | | | | | |
| 11 | 1 | 12013 | 07 | 08 | 11 | 12 | 24 | 01 | 02 | | | | | | | 07 | 08 | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 01 | 02 | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 12016 | 05 | 14 | 20 | 29 | 31 | 08 | 12 | | | | | 05 | | | | | | | | | 14 | | | | | | 20 | | | | | | | | | 29 | | 31 | | | | | | | | | | | 07 | | | | 11 | |
| 13 | 1 | 12019 | 07 | 09 | 17 | 30 | 34 | 01 | 12 | | | | | | | 07 | | 09 | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 34 | | 01 | | | | | | | | | | 11 | |
| 预测行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 预测行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 预测行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 出现次数 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 最大遗漏 | 7 | 8 | 13 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 11 | 12 | 13 | 8 | 12 | 9 | 11 | 7 | 7 | 12 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 13 |
| 序号 |
星期 |
期号 |
前区 |
后区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
| 前区号码 |
后区号码 |