24小时在线客服 在线客服 客服热线:400-0088-310
  • 即时比分
  • 胜负彩和值分布图
    期号 开奖号码 号码和值 邻号间距和 邻号乘积和
    12017 3 0 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 13 16 5
    12018 1 3 0 1 0 3 0 1 0 3 3 1 3 3 22 22 27
    12019 0 3 3 0 0 1 3 1 3 3 1 0 3 0 21 22 30
    12020 3 3 0 3 1 1 3 0 3 0 3 3 1 1 25 24 29
    12021 3 3 0 3 0 3 3 0 1 0 3 3 0 3 25 26 27
    12022 1 0 3 0 3 3 0 1 3 3 1 1 1 3 23 20 29
    12023 3 1 0 3 1 3 0 3 3 3 0 1 1 1 23 20 29
    12024 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 27 12 54
    12025 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 7 12 3
    12026 1 0 0 1 1 1 1 3 3 1 0 1 3 0 16 13 21
    12027 1 3 1 3 3 0 1 3 0 1 3 3 3 3 28 18 51
    12028 3 0 3 1 3 3 0 3 1 1 1 3 0 3 25 26 23
    12029 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 1 1 1 31 4 75
    12030 1 1 1 3 0 3 3 1 1 0 3 1 0 1 19 18 21
    12031 3 3 3 0 3 3 1 3 3 3 1 0 3 3 32 16 63
    12032 3 3 1 3 3 0 3 1 3 1 0 1 0 3 25 22 33
    12033 3 3 3 3 3 3 1 3 0 3 3 3 3 1 35 12 81
    12034 0 1 3 0 3 1 1 3 1 1 3 3 1 3 24 21 32
    12035 0 1 * 0 0 3 3 0 0 0 0 3 1 0 11 14 12
    12036 3 3 3 0 3 1 3 1 1 0 1 3 0 1 23 20 31
    12037 * 3 1 3 0 3 1 1 0 3 3 3 0 1 22 23 28
    12038 3 0 3 0 1 1 3 3 3 0 3 0 3 0 23 27 22
    12039 3 3 0 3 3 0 1 0 3 0 3 1 3 3 26 24 33
    12040 3 0 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 16 10 19
    12041 0 1 3 1 0 3 1 1 1 3 3 0 3 3 23 19 32
    12042 0 3 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 17 15 27
    12043 3 3 3 1 0 3 3 3 1 0 3 1 1 3 28 16 49
    12044 1 1 0 1 3 3 3 3 1 3 0 1 3 3 26 14 49
    12045 0 3 3 0 0 1 3 1 3 0 3 1 3 3 24 23 33
    12046 0 3 1 1 3 3 1 0 0 1 3 3 0 3 22 19 31
    12047 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 30 8 61
    12048 3 3 0 1 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 16 21 10
    12049 3 3 1 3 0 3 3 3 0 1 0 3 3 1 27 20 45
    12050 1 3 3 0 0 1 0 3 0 1 * * 3 0 15 21 12
    12051 0 * * * * * * * 3 1 3 1 3 0 11 14 12
    12052 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 34 10 79
    12053 1 1 1 1 1 3 1 1 0 0 1 3 3 0 17 11 23
    12054 1 3 1 3 3 3 1 1 0 0 0 3 1 3 23 16 37
    12055 0 0 1 1 1 1 3 0 1 3 3 0 3 3 20 15 27
    12056 1 3 3 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 20 14 33
    12057 1 3 0 3 1 1 3 3 0 0 3 1 0 3 22 24 22
    12058 3 1 1 1 3 0 0 0 3 1 3 3 1 3 23 18 29
    12059 0 3 3 0 3 0 1 3 0 3 3 0 3 3 25 27 30
    12060 0 1 1 3 3 0 1 1 3 1 3 3 1 3 24 17 38
    12061 0 1 3 0 3 1 1 3 0 1 3 3 0 3 22 25 22
    12062 3 3 1 3 0 0 3 0 3 3 0 1 1 3 24 22 28
    12063 3 0 0 3 3 0 3 3 3 0 0 1 0 1 20 18 27
    12064 1 1 3 3 1 3 0 3 0 3 3 1 3 0 25 25 34
    12065 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3 3 1 0 28 21 48
    12066 3 3 3 1 0 3 3 0 0 3 3 3 1 0 26 15 51

    号码和值出现次数统计

    个数1--34--67--910--1213--1516--1819--2122--2425--2728--3031--3334--3637--3940--42
    出现次数0012255161142200
    出现比例0%0%2.00%4.00%4.00%10.00%10.00%32.00%22.00%8.00%4.00%4.00%0%0%

    邻号间距和出现次数统计

    个数1--34--67--910--1213--1516--1819--2122--2425--2728--3031--3334--3637--39
    出现次数01168910960000
    出现比例0%2.00%2.00%12.00%16.00%18.00%20.00%18.00%12.00%0%0%0%0%

    邻号乘积和出现次数统计

    个数1--78--1415--2122--2829--3536--4243--4950--5657--6364--7071--7778--84
    出现次数24312152432012
    出现比例4.00%8.00%6.00%24.00%30.00%4.00%8.00%6.00%4.00%0%2.00%4.00%